| Sahiplik | Değer |
| İsim | PSİKOSOSYAL SORUNLAR , ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE KULLANIM SIKLIĞI ÜZERİNE 1942 KİŞİNİN KATILDIĞI BİR ÇALIŞMA |
| Açıklama | PSİKOSOSYAL SORUNLAR , ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE KULLANIM SIKLIĞI ÜZERİNE 1942 KİŞİNİN KATILDIĞI BİR ÇALIŞMA Bu çalışma, 2400 kişinin psikososyal ve uyuşturucu madde kullanma sorunlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Bir uzman psikiyatrist, iki psikiyatri asistanı tabib, iki psikolog ve iki sosyal hizmet uzmanından aluşan çalışma ekibi, 2400 kişiye bu amaçla hazırlanmış bir sorgulama formu uyguladı. Bu formlardan uygun doldurulmayanlar ve boş bırakılanlar araştırma dışı bırakılmış ve ankete uygun ve yeterli cevabı veren 1942 deneğe ait veriler " SPSS For Windows 4.0" paket programına yüklenmiştir. İstatiksel değerlendirme yapılarak aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. Grubun Sosyodemografik Özellikleri : Araştırma grubun %73,1 ini 20 yaş grubu oluşturuyordu. Grubun %79.3 ü bekardı. Doğum yerine göre dağılımda, sıklık sırasıyla İstanbul (%5,4), Ankara (%4,9), Adana (%4,1), Adıyaman (% 3,4) ve Bursa (% 3,2) illeri ilk beş sırayı alırken; diğer illere ait sıklıklar Türkiyenin nüfus dağılımına paralelik göstermekteydi. Grupta, 15 yaşına kadar köylerde oturma oranı %47,4 iken ; 15 yaşından sonra 20 yaşına kadar geçen sürede bu oran %27,2ye iniyordu. Bu oranlara ters yönde şehirlerde oturma oranı ise %29,8den %45,5e çıkıyordu. Bu yükselme de rol oynayan faktörler olarak çalışma, eğitim vb. nedenlerle şehire göç etme gösterilmişti. Grubun en büyük bölümünü ilkokul mezunları oluşturuyordu, bunların oranı %36,6 idi. Aylık gelir açısından ise grubun çoğunluğunu alt ve orta gelir düzeyinde bireyler oluşturuyordu. Ancak grubun %69,5 inde oturulan konut, ailenin kendi mülkü idi. Mesleklerine göre grubun dağılımı: %19.6sı zanaatkar, %17,8I işçi, %13,9u serbest, % 5,4ü memur, %3,1I işsiz, %1,9u yönetici ve %38,3ü diğer mesleklere sahipti. Hane halkı sayısı açısından; 5 kişi ve üzeri olanlar %45,2 , 5 kişi olanlar %20,2 ve 4 kişi olanlar %17,7 idi. %16,9u 3 ve daha az sayıda hane halkına sahipt... |
| Dosya Adı | Bağlantı www.edubilim.com_rehberlik6-157-1.doc |
| Dosya Boyutu | Link |
| Dosya Tipi | doc (Mime Tipi: link) |
| Ekleyen | admin |
| Ekleme tarihi: | 21.10.2008 16:13 |
| İnceleyenler | Herkes |
| Kontrol Eden | Editor |
| İndirme sayısı | 1 İndirme sayısı |
| En son güncelleme | 14.10.2008 16:14 |
| Anasayfa | http://www.edubilim.com |
Ana Menü
| Anasayfa |
| Haberler |
| Arama |
| İlanlar |
| Eğitim Siteleri |
Edubilim
| Forum |
| Resim Galerisi |
| Video Galerisi |
| Program Arşivi |
| Döküman Arşivi |
| Bilim Adamları |
| Kolay Ulaşım |
Üniversiteler
| Türkiye Üniversiteleri |
| Yabancı Üniversiteler |
Popüler Döküman
(Eğitim)
(Psikoloji)
(Eğitim)
(Otelcilik)
(Sunular)
Eğitim Siteleri
- Edebiyat- Türkçe -Şiir (12)
- Okul Öncesi (7)
- Sınavlar (10)
- Rehberlik Siteleri (11)
- Üniversite Siteleri (77)
- Eğitim Haberleri (12)
- Sözlük - Çeviri Siteleri (6)
- Ders Yardımcıları (5)
- Eğitim Forumları (9)
- Genel Eğitim Siteleri (13)