| Sahiplik | Değer |
| İsim | İLETKEN, YARI İLETKEN VE YALITKANLAR |
| Açıklama | İLETKEN, YARI İLETKEN VE YALITKANLAR İletkenler : Bir maddenin iletkenliğini belirleyen en önemli faktör, atomlarının son yörüngesindeki elektron sayısıdır. Bu son yörüngeye "Valans Yörünge" üzerinde bulunan elektronlara da "Valans Elektron" denir. Valans elektronlar atom çekirdeğine zayıf olarak bağlıdır. Valans yörüngesindeki elektron sayısı 4 den büyük olan maddeler yalıtkan 4 den küçük olan maddeler de iletkendir. Örneğin bakır atomunun son yörüngesinde sadece bir elektron bulunmaktadır. Bu da bakırın iletken olduğunu belirler. Bakırın iki ucuna bir eletrik enerjisi uygulandığında bakırdaki valans elektronlar güç kaynağının pozitif kutbuna doğru hareket eder. Bakır elektrik iletiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sebebi ise maliyetinin düşük olması ve iyi bir iletken olmasıdır. En iyi iletken altın, daha sonra gümüştür. Fakat bunların maaliyetinin yüksek olması nedeniyle elektrik iletiminde kullanılmamaktadır. Yalıtkanlar : Yalıtkan maddelerin atomlarının valans yörüngelerinde 8 elektron bulunur. Bu tür yörüngeler doymuş yörünge sınıfına girdiği için elektron alıp verme gibi bir istekleri yoktur. Bu sebeplede elektriği ilemezler. Yalıtkan maddeler iletken maddelerin yalıtımında kullanılır. Yalıtkan maddelere örnek olarak tahta, cam ve plastiği verebiliriz. İsterseniz bu örnekleri arttırabilirsiniz. Yarı İletkenler : Aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi yarı iletkenlerin valans yörüngelerinde 4 elektron bulunmaktadır. Bu yüzden yarı iletkenler iletkenlerle yalıtkanlar arasında yer almaktadır. Elektronik elemanlarda en yaygın olarak kullanılan yarı iletkenler Germanyum ve Silisyumdur. Tüm yarı iletkenler son yörüngelerindeki atom sayısını 8 e çıkarma çabasındadırlar. Bu nedenle saf bir germenyum maddesinde komşu atomlar son yörüngelerindeki elektronları Kovalent bağ ile birleştirerek ortak kullanırlar. Aşağıdaki şekilde Kovalent bağı görebilirsiniz. Atomlar arasındaki bu kovalent bağ germanyuma kristallik özelliği kazandırır. Silisyum maddeside öze... |
| Dosya Adı | Bağlantı www.edubilim.com_fizik1-188-9.doc |
| Dosya Boyutu | Link |
| Dosya Tipi | doc (Mime Tipi: link) |
| Ekleyen | admin |
| Ekleme tarihi: | 21.10.2008 16:13 |
| İnceleyenler | Herkes |
| Kontrol Eden | Editor |
| İndirme sayısı | 8 İndirme sayısı |
| En son güncelleme | 14.10.2008 16:14 |
| Anasayfa | http://www.edubilim.com |
Ana Menü
| Anasayfa |
| Haberler |
| Arama |
| İlanlar |
| Eğitim Siteleri |
Edubilim
| Forum |
| Resim Galerisi |
| Video Galerisi |
| Program Arşivi |
| Döküman Arşivi |
| Bilim Adamları |
| Kolay Ulaşım |
Üniversiteler
| Türkiye Üniversiteleri |
| Yabancı Üniversiteler |
Popüler Döküman
(Eğitim)
(Psikoloji)
(Eğitim)
(Otelcilik)
(Sunular)
Eğitim Siteleri
- Edebiyat- Türkçe -Şiir (12)
- Okul Öncesi (7)
- Sınavlar (10)
- Rehberlik Siteleri (11)
- Üniversite Siteleri (77)
- Eğitim Haberleri (12)
- Sözlük - Çeviri Siteleri (6)
- Ders Yardımcıları (5)
- Eğitim Forumları (9)
- Genel Eğitim Siteleri (13)