| Sahiplik | Değer |
| İsim | Yüksek enflasyon dönemi |
| Açıklama | Yüksek enflasyon dönemi — Yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin başındaki fiyat endeksi rakamının iki katını aşması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, hesap döneminin başına göre %10 veya daha fazla bir oranda artması halinde, içinde bulunulan yıllık hesap döneminden itibaren yüksek enflasyon dönemi başlar. Yukarıda belirtilen süreden daha kısa bir sürede fiyat endeksi rakamının iki katına ulaşması halinde de yıllık mali tablo tarihi itibarıyla yüksek enflasyon dönemi başlar. Fiyat endekslerinde yukarıda belirtilen düzeyde artış olmamakla beraber, halkın tasarruflarını yabancı para cinsinden tutması, mal ve hizmet fiyatlarının yabancı para birimi üzerinden belirlenmesi gibi yüksek enflasyon emarelerinin mevcut bulunması halinde Kurul, mali tabloların bu Tebliğ uyarınca hazırlanmasını isteyebilir. Yüksek enflasyon dönemi, yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının, ilgili yıl dahil önceki üçüncü yılın başındaki fiyat endeksi rakamının iki katından daha az olması halinde sona erer. Bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının dönemin başına göre %10 veya daha az bir oranda artmış olması, devam etmekte olan yüksek enflasyon dönemini sona erdirmez. Yüksek enflasyon dönemlerinde, mali tablolar bu Tebliğe uygun olarak hazırlanır. Ancak, bu Tebliğin uygulandığı ilk yılda cari dönem mali tablo ve raporlarının bu Tebliğ uyarınca hazırlanması için, önceki dönem bilançosunun düzeltme işlemine tabi tutulması şarttır. Yüksek enflasyon döneminin bittiği dönemde, bu Tebliğin uygulanmasına son verilir. Parasal ve parasal olmayan kalemler — Parasal kalemler, paranın değerindeki değişmeler karşısında nominal değerlerini aynen koruyan ancak satın alma güçleri düşen kalemlerden oluşur. Parasal kalemler ana hatları itibarıyla bu Tebliğin eki ek:1 de yer almıştır. Parasal olmayan kalemler, parasal kalemler dışında kalan kalemlerd... |
| Dosya Adı | Bağlantı www.edubilim.com_ekonomi1-170-9.doc |
| Dosya Boyutu | Link |
| Dosya Tipi | doc (Mime Tipi: link) |
| Ekleyen | admin |
| Ekleme tarihi: | 15.10.2008 16:13 |
| İnceleyenler | Herkes |
| Kontrol Eden | Editor |
| İndirme sayısı | 1 İndirme sayısı |
| En son güncelleme | 14.10.2008 16:14 |
| Anasayfa | http://www.edubilim.com |
Ana Menü
| Anasayfa |
| Haberler |
| Arama |
| İlanlar |
| Eğitim Siteleri |
Edubilim
| Forum |
| Resim Galerisi |
| Video Galerisi |
| Program Arşivi |
| Döküman Arşivi |
| Bilim Adamları |
| Kolay Ulaşım |
Üniversiteler
| Türkiye Üniversiteleri |
| Yabancı Üniversiteler |
Popüler Döküman
(Eğitim)
(Psikoloji)
(Eğitim)
(Otelcilik)
(Sunular)
Eğitim Siteleri
- Edebiyat- Türkçe -Şiir (12)
- Okul Öncesi (7)
- Sınavlar (10)
- Rehberlik Siteleri (11)
- Üniversite Siteleri (77)
- Eğitim Haberleri (12)
- Sözlük - Çeviri Siteleri (6)
- Ders Yardımcıları (5)
- Eğitim Forumları (9)
- Genel Eğitim Siteleri (13)