| Sahiplik | Değer |
| İsim | PARA VE KUR POLİTİKASI |
| Açıklama | PARA VE KUR POLİTİKASI Para ve Kur Politikasının Genel Çerçevesi Raporun para ve kur politikası bölümünde genel bir çerçeve çizilmeye çalışılmış. 2000 yılının Kasım ayında yaşanan krizden raporun yazıldığı Kasım 2001 tarihine kadar olan süre göz önünde bulundurulmuş. Buna göre 2000 Kasımda yaşanan krizden sonra, IMF’nin sağladığı ek desteğe rağmen, kamu bankaları öncelikli olmak üzere bankacılık sisteminin mali yapısının kırılganlığı artmış; fon vadelerinde de buna bağlı bir kısalma gerçekleşmiştir. Şubat ayında piyasaların yaşadığı panik havası ve 19 Şubatta Türk Lirasının ciddi değer kaybetmesi ile 22 Şubat tarihinde mevcut döviz sistemine olan güvenin kaybolmasıyla birlikte “dalgalı kur politikası” na geçiş yapılmıştır. Buna göre Türk Lirasının değeri yabancı para birimlerikarşısında dalgalanmaya bırakılmıştır. MB belirli aralıklarda dalgalanmalara izin verecek; aşırı değer kaybı ya da kazancı durumunda piyasalara müdahele edecektir. MB, piyasalarda istikrarı sağlamak adına gerekli likiditeyi kotasyon, APİ ve bankalararası piyasalarda TL sağlamak yoluyla karşılamıştır. Bu noktada kısa vadeli faizlerin aşağı çekilmesi için müdahelede bulunmuştur. TMSF kapsamındaki bankaların, vadeleri gelen repoları yenilenerek, bu bankaların sisteme yaptıkları baskı azaltılmaya çalışılmıştır. MB, açıkladığı 2001 yılı Para Programında enflasyon ile mücadelede Para Tabanı büyüklüğünü nominal çıpa olarak kullanacağını açıklamıştır. Para Programı ana hatları ile Kamu ve fon bankalarının mali yapılarını iyileştirme operasyonları IMF ve Dünya Bankasından sağlana dış finansman miktarı, zamanlaması ve MB rezervleri ile bütçe finansmanı arasında dağılım olarak özetlenebilir. Parasal Büyüklüklerdeki Gelişmeler Bu bölümde M1 ve M2 de yaşanan daralmadan sözediliyor. M1 ve M2 de yaşanan bu daralmanın nedeni olarak ta kriz nedeniyle bankacılık sistemindeki tasarrufların kısmen Döviz Tevdiat Hesaplarına, kısmen de sistem dışına çıkmış olması gösterilmiş. TL cinsind... |
| Dosya Adı | Bağlantı www.edubilim.com_ekonomi1-1-4.doc |
| Dosya Boyutu | Link |
| Dosya Tipi | doc (Mime Tipi: link) |
| Ekleyen | admin |
| Ekleme tarihi: | 15.10.2008 16:13 |
| İnceleyenler | Herkes |
| Kontrol Eden | Editor |
| İndirme sayısı | 3 İndirme sayısı |
| En son güncelleme | 14.10.2008 16:14 |
| Anasayfa | http://www.edubilim.com |
Ana Menü
| Anasayfa |
| Haberler |
| Arama |
| İlanlar |
| Eğitim Siteleri |
Edubilim
| Forum |
| Resim Galerisi |
| Video Galerisi |
| Program Arşivi |
| Döküman Arşivi |
| Bilim Adamları |
| Kolay Ulaşım |
Üniversiteler
| Türkiye Üniversiteleri |
| Yabancı Üniversiteler |
Popüler Döküman
(Eğitim)
(Psikoloji)
(Eğitim)
(Otelcilik)
(Sunular)
Eğitim Siteleri
- Edebiyat- Türkçe -Şiir (12)
- Okul Öncesi (7)
- Sınavlar (10)
- Rehberlik Siteleri (11)
- Üniversite Siteleri (77)
- Eğitim Haberleri (12)
- Sözlük - Çeviri Siteleri (6)
- Ders Yardımcıları (5)
- Eğitim Forumları (9)
- Genel Eğitim Siteleri (13)