| Sahiplik | Değer |
| İsim | MAKROEKONOMİK PROGRAM (2000-2002) VE İLK BEŞ AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI |
| Açıklama | MAKROEKONOMİK PROGRAM (2000-2002) VE İLK BEŞ AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI (EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİN 27 HAZİRAN 2000 TARİHLİ TOPLANTISINDA DPT MÜSTEŞARI DR. AKIN İZMİRLİOĞLUNUN SUNUŞ NOTU) Türkiye ekonomisi, son 10 yıllık dönemde, artan kamu açıkları, yüksek enflasyon seviyesi ve dalgalı büyüme yapısı ile istikrarsız bir görünüm arzetmiştir. Sürekli artan kamu kesimi açıkları yeterince derin olmayan yurt içi mali piyasalar üzerinde baskı oluşturmuş ve reel faiz oranlarının yükselmesine neden olmuştur. Yüksek reel faiz oranları kamu açıklarını daha da artırmış ve borç-faiz kısır döngüsü sürdürülemez boyutlara ulaşmıştır. Nitekim, 1999 yılında kamu finansman dengesi önemli ölçüde bozulmuş, iç borç stoku hızla artmış, fiyat artışları hızlanma eğilimine girmiş ve ekonomik aktivitede önemli bir daralma yaşanmıştır. Ekonominin makro dengelerindeki bu sürdürülemez yapı, orta vadeli ve kapsamlı bir programın uygulamaya konulmasını zorunlu hale getirmiş, bu çerçevede, 2000-2002 dönemini kapsayan bir makroekonomik program hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Uygulamaya konulan bu programın temel amaçları, üç yıllık bir dönem sonunda enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek, kamu finansman dengesini sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak ve ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ortamını tesis etmektir. Programın temel makroekonomik hedefi, 12 aylık tüketici fiyatları artış hızını 2000 yılında yüzde 25e, 2001 yılında yüzde 12ye, 2002 yılında ise yüzde 7 seviyesine indirmektir. Program kapsamında, büyüme hızının 2000 yılında yüzde 5,5, 2001-2002 döneminde ise yüzde 5-6 aralığında gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Programın önemli hedeflerinden birisi de kamu kesimi borç stokunun GSMHya oranındaki yükselme eğilimini 2000 yılında durdurmak, takibeden yıllarda ise bu oranı daha aşağıya çekmektir. Uygulamaya konulan makroekonomik program dört ana unsura dayanmaktadır. Kamu kesimi faiz dışı dengesinde yüksek oranlı bir iyileşme sağlayarak kamu borç stokunu sü... |
| Dosya Adı | Bağlantı www.edubilim.com_ekonomi1-140-6.doc |
| Dosya Boyutu | Link |
| Dosya Tipi | doc (Mime Tipi: link) |
| Ekleyen | admin |
| Ekleme tarihi: | 15.10.2008 16:13 |
| İnceleyenler | Herkes |
| Kontrol Eden | Editor |
| İndirme sayısı | 1 İndirme sayısı |
| En son güncelleme | 14.10.2008 16:14 |
| Anasayfa | http://www.edubilim.com |
Ana Menü
| Anasayfa |
| Haberler |
| Arama |
| İlanlar |
| Eğitim Siteleri |
Edubilim
| Forum |
| Resim Galerisi |
| Video Galerisi |
| Program Arşivi |
| Döküman Arşivi |
| Bilim Adamları |
| Kolay Ulaşım |
Üniversiteler
| Türkiye Üniversiteleri |
| Yabancı Üniversiteler |
Popüler Döküman
(Eğitim)
(Psikoloji)
(Eğitim)
(Otelcilik)
(Sunular)
Eğitim Siteleri
- Edebiyat- Türkçe -Şiir (12)
- Okul Öncesi (7)
- Sınavlar (10)
- Rehberlik Siteleri (11)
- Üniversite Siteleri (77)
- Eğitim Haberleri (12)
- Sözlük - Çeviri Siteleri (6)
- Ders Yardımcıları (5)
- Eğitim Forumları (9)
- Genel Eğitim Siteleri (13)