| Sahiplik | Değer |
| İsim | KISA DEVRE HESABI |
| Açıklama | KISA DEVRE HESABI Katalog Değerleri S = 1600 KVA Sk = 1000 MVA L = 65 metre % Uk = %6 x = 0,1 ohm/km 3x70+35mm2 Po = 2800 watt Dyn5 (Bağlantı Şekli) Pcu = 17000 watt Us = 34,5 KV A Noktası İçin B Noktası İçin Primer tarafta; Seçilecek olan sigorta değeri 3x25 A Seçilecek olan akım trafosu değeri 25/5 A Sekonder tarafta; Seçilecek olan akım trafosu değeri 2500/5 A ... |
| Dosya Adı | Bağlantı www.edubilim.com_ekonometri1-3-2.doc |
| Dosya Boyutu | Link |
| Dosya Tipi | doc (Mime Tipi: link) |
| Ekleyen | admin |
| Ekleme tarihi: | 15.10.2008 16:13 |
| İnceleyenler | Herkes |
| Kontrol Eden | Editor |
| İndirme sayısı | 90 İndirme sayısı |
| En son güncelleme | 14.10.2008 16:14 |
| Anasayfa | http://www.edubilim.com |
Ana Menü
| Anasayfa |
| Haberler |
| Arama |
| İlanlar |
| Eğitim Siteleri |
Edubilim
| Forum |
| Resim Galerisi |
| Video Galerisi |
| Program Arşivi |
| Döküman Arşivi |
| Bilim Adamları |
| Kolay Ulaşım |
Üniversiteler
| Türkiye Üniversiteleri |
| Yabancı Üniversiteler |
Popüler Döküman
(Eğitim)
(Psikoloji)
(Eğitim)
(Otelcilik)
(Sunular)
Eğitim Siteleri
- Edebiyat- Türkçe -Şiir (12)
- Okul Öncesi (7)
- Sınavlar (10)
- Rehberlik Siteleri (11)
- Üniversite Siteleri (77)
- Eğitim Haberleri (12)
- Sözlük - Çeviri Siteleri (6)
- Ders Yardımcıları (5)
- Eğitim Forumları (9)
- Genel Eğitim Siteleri (13)