| Sahiplik | Değer |
| İsim | Kayseri’de, Gelir Düzeyleri Çok Düşük |
| Açıklama | Kayseri’de, Gelir Düzeyleri Çok Düşük Olan Gecekondu Mahallelerinde Yaşayanlar ile Gelir Düzeyleri Çok Yüksek Olan Kesimlerin Toplumsal Normlara Bakışının İncelenmesi ÖZET Bu çalışmanın konusu, Kayseri’de, gelir düzeyleri çok düşük olan gecekondu mahallelerinde yaşayanlar ile gelir düzeyleri çok yüksek olan kesimlerin toplumsal normlara bakışının incelenmesidir. Bu amaçla 16 sorudan oluşan üçlü Likert ölçeğini kullanan, Ek-A’da verilen anket hazırlanmıştır. Bu anket, iki kesimde de 100‘er kişiye yaptırılmıştır. Bu iki kesim de kendi içinde bayan ve erkek olmak üzere iki grupta incelenmiştir. Örnek büyüklüğü daha önceden her iki kesim için de sabittir ve 100 olarak belirlenmiştir. Tesadüfi olmayan örnekleme yapılmıştır. Bayan veya erkek ayrımı yapmadan, her iki kesimde de ayrı ayrı anketler yapılmıştır. Zümrelere göre anakütleler bayan ve erkek olarak iki gruba bölündükten sonra tesadüfi olarak 50 şer bayan ve erkek katılımcının anketi seçilmiştir ve bu araştırmada değerlendirilmiştir. Bu çalışma sonucunda, yüksek gelire sahip bayanların, erkeklerin veya düşük gelire sahip bayanların, erkeklerin, bazı sorulara birbirinden farklı cevaplar verdiği görülmektedir. Bayanlarla ilgili sorularda ise, iki gelir seviyeli kesim için de, bayanların verdikleri cevaplar birbirlerine paraleldir. Veri analizinden sonra elde edilen bazı bulgular şöyledir: Yüksek gelire sahip ve düşük gelire sahip katılımcıların çoğunluğu sırasıyla %48’i ve %76’sı bayramlarda tatile gidilmemelidir sorusuna katılmamaktadırlar. Yüksek gelirli kesimin %78’i, düşük gelirli kesimin %35’i her yaşta doğum günleri kutlanmalıdır diye düşünmektedirler. Yüksek gelirli katılımcıların ve düşük gelire sahip katılımcıların çoğunluğu, evlilik yıldönümünün anlamlı bir gün olduğunu düşünmektedirler. Yüksek gelirli katılımcıların %4’ü ve düşük gelirli katılımcıların %23’ü bu günü anlamsız bulmaktadırlar. Yüksek gelire sahip bayan ve erkek katılımcılar ile düşük gelire sahip bayan ... |
| Dosya Adı | Bağlantı www.edubilim.com_ekonometri1-39-8.doc |
| Dosya Boyutu | Link |
| Dosya Tipi | doc (Mime Tipi: link) |
| Ekleyen | admin |
| Ekleme tarihi: | 15.10.2008 16:13 |
| İnceleyenler | Herkes |
| Kontrol Eden | Editor |
| İndirme sayısı | 2 İndirme sayısı |
| En son güncelleme | 14.10.2008 16:14 |
| Anasayfa | http://www.edubilim.com |
Ana Menü
| Anasayfa |
| Haberler |
| Arama |
| İlanlar |
| Eğitim Siteleri |
Edubilim
| Forum |
| Resim Galerisi |
| Video Galerisi |
| Program Arşivi |
| Döküman Arşivi |
| Bilim Adamları |
| Kolay Ulaşım |
Üniversiteler
| Türkiye Üniversiteleri |
| Yabancı Üniversiteler |
Popüler Döküman
(Eğitim)
(Psikoloji)
(Eğitim)
(Otelcilik)
(Sunular)
Eğitim Siteleri
- Edebiyat- Türkçe -Şiir (12)
- Okul Öncesi (7)
- Sınavlar (10)
- Rehberlik Siteleri (11)
- Üniversite Siteleri (77)
- Eğitim Haberleri (12)
- Sözlük - Çeviri Siteleri (6)
- Ders Yardımcıları (5)
- Eğitim Forumları (9)
- Genel Eğitim Siteleri (13)