| Sahiplik | Değer |
| İsim | KALİTE KONTROL ÖDEVİ |
| Açıklama | KALİTE KONTROL ÖDEVİ Örnek-1: İlk örneğimizde bizden örneklemdeki kusur sayılarının kontrol altında olup olmadığının araştırılması istenmiştir. Bunun için c kontrol grafikleri kullanılır. Minitab’de gözlenen 26 değeri satırlar halinde girdim ve stat menüsünden control charts... ve daha sonra da c.. seçeneğini seçtim. Burada örneklem değerlerimi tanıttıktan sonra ok deyince aşağıdaki grafik karşımıza çıktı. Bu tabloda görüldüğü üzere 6. örneklem kontrol sınırları altında, 20. örneklem de kontrol sınırları üstünde çıkmıştır. Bu hataları önlemek amacıyla 6. ve 20. örneklemler çıkarılacaktır. Bu 2 ver çıkarıldıktan sonra ; Orta Çizgi = 18,83 Üst Kontrol Limiti = 31,85 Alt Kontrol Limiti = 5,814 bulunmuştur. Çalışmalar sonucunda başarıya ulaşılıp ulaşılmadığı test edilmek için 10 örneklem daha gözlenmiştir. Bu değerler de ilk incelediğimiz ve geriye kalan 24 örneklemin üstüne eklenmiştir, ancak sınırlar ilk 24 örneklemde elde ettiğimiz sınırlardır. Bu işlemler yapıldıktan sonra elde ettiğimiz tablo aşağıdadır. Tabloda da görüldüğü üzere bütün değerler kontrol sınırları içindedir ve bu sayede de kusur sayılarının kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Örnek-2: Bu örnekte ise 5’er bilgisayardan oluşan 20 adet örneklem incelenmiştir ve kusur sayılarının kontrol altında olup olmadığı incelenmek istenmektedir. Ancak her bilgisayardaki kusur oranı aynı olmadığı için bu örnekte u kontrol grafiği kullanılmak zorundadır. Yine Minitab’de aynı menüden bu kez u.. yazan bölüme girip değerleri girdiğimiz sütunu tanıtıyoruz. İncelediğimiz örneklemlerdeki bilgisayar sayıları 5 olduğu için bu kez çıkan menüde subgroup size bölümüne 5 değerini giriyoruz. Ok tuşuna basıldığında ise aşağıdaki tablo karşımıza çıkıyor. Tabloda da görüldüğü üzere tüm değerler kontrol limitleri içindedir. Yani bu tablodan kusur sayılarının kontrol altında olduğunu görebiliriz. Yan... |
| Dosya Adı | Bağlantı www.edubilim.com_ekonometri1-50-3.doc |
| Dosya Boyutu | Link |
| Dosya Tipi | doc (Mime Tipi: link) |
| Ekleyen | admin |
| Ekleme tarihi: | 15.10.2008 16:13 |
| İnceleyenler | Herkes |
| Kontrol Eden | Editor |
| İndirme sayısı | 13 İndirme sayısı |
| En son güncelleme | 14.10.2008 16:14 |
| Anasayfa | http://www.edubilim.com |
Ana Menü
| Anasayfa |
| Haberler |
| Arama |
| İlanlar |
| Eğitim Siteleri |
Edubilim
| Forum |
| Resim Galerisi |
| Video Galerisi |
| Program Arşivi |
| Döküman Arşivi |
| Bilim Adamları |
| Kolay Ulaşım |
Üniversiteler
| Türkiye Üniversiteleri |
| Yabancı Üniversiteler |
Popüler Döküman
(Eğitim)
(Psikoloji)
(Eğitim)
(Otelcilik)
(Sunular)
Eğitim Siteleri
- Edebiyat- Türkçe -Şiir (12)
- Okul Öncesi (7)
- Sınavlar (10)
- Rehberlik Siteleri (11)
- Üniversite Siteleri (77)
- Eğitim Haberleri (12)
- Sözlük - Çeviri Siteleri (6)
- Ders Yardımcıları (5)
- Eğitim Forumları (9)
- Genel Eğitim Siteleri (13)