| Sahiplik | Değer |
| İsim | Değişim Mühendisliği ( Reengineering ) |
| Açıklama | Değişim Mühendisliği ( Reengineering ) Değişim Mühendisliği Maliyet, Kalite, Hizmet, Hız gibi çağımızın en önemli performans ölçülerinde; Çarpıcı geliştirmeler yapmak amacıyla iş süreçlerinin temelden yeniden düşünülmesi ve Radikal bir biçimde yeniden tasarlanmasıdır. Verimliliği artırma prensibini çöpe atmayı savunuyor : Çünkü ; herşey çok çabuk değişiyor. tüketicilerin çok geniş seçme hakkı var rekabet eskisi gibi değil; Yukarıdaki değerler dikkate alındığında aşağıdaki kavramların karşılıklarını kavram kargaşası yaşamamak için net ifade edebilmemiz gerekir. Yeniden Yapılandırma à Daha az kaynak daha az iş Değişim Mühendisliği à Daha az kaynak daha çok iş Toplam Kalite Yönetimi à Şu anda yaptığımız işi daha iyi yapmaktır. Değişim Mühendisliğine ihtiyaç duyulması için aşağıdaki sorunlardan bazılarına gereksinim duymaktır. Şimdi bu sorunlardan birkaç tanesini gözden geçirelim. Olası Sorunlar ; Esnek Olmama Tepkisizlik Müşteriye Odaklanmama Sonuçtan çok faaliyetlere önem verme Bürokratik Olumsuzluklar Yenilik Eksikliği Yüksek Genel Giderler 19. yy’da, 20.yy’da başarılı olacak şekilde tasarlanmış şirketlerle 21. yy’a gidiyor olunması Değişim mühendisliğine başvurabilmek için şirket durumu aşağıdaki şıklardan birine denk durumda olması gerekir. Başı ciddi boyutta belada olan şirketler Başı henüz derde girmemiş ama yöneticileri yaklaşan derdi derdi farkedecek kadar ileri görüşlü olan şirketler Doruk noktasında olan şirketler. Peki bütün bu sorunlarla karşılaşıdığında, bu sorunları çözebilmek için nasıl bir kadro ile çalışılmalı ki bu sorunların üstesinden gelinebilsin. Bütün bunları ünvanlar topluluğu olarak ayrı ayrı değerlendirecek olursak aşağıdaki gibi bir kadro yapısıyla karşılaşırız. Lider à Değişim Mühendisliğini oanylayan ve motive eden üst yönetici Süreç Sahibi à Belirli bir sürecin ve sürece uygulanan DM çalışmasının sorumluluğunu taşıyan yönetici DM Ekibi à Belli bir süre ile DM uygulaması... |
| Dosya Adı | Bağlantı www.edubilim.com_ekonometri1-9-10.doc |
| Dosya Boyutu | Link |
| Dosya Tipi | doc (Mime Tipi: link) |
| Ekleyen | admin |
| Ekleme tarihi: | 15.10.2008 16:13 |
| İnceleyenler | Herkes |
| Kontrol Eden | Editor |
| İndirme sayısı | 12 İndirme sayısı |
| En son güncelleme | 14.10.2008 16:14 |
| Anasayfa | http://www.edubilim.com |
Ana Menü
| Anasayfa |
| Haberler |
| Arama |
| İlanlar |
| Eğitim Siteleri |
Edubilim
| Forum |
| Resim Galerisi |
| Video Galerisi |
| Program Arşivi |
| Döküman Arşivi |
| Bilim Adamları |
| Kolay Ulaşım |
Üniversiteler
| Türkiye Üniversiteleri |
| Yabancı Üniversiteler |
Popüler Döküman
(Eğitim)
(Psikoloji)
(Eğitim)
(Otelcilik)
(Sunular)
Eğitim Siteleri
- Edebiyat- Türkçe -Şiir (12)
- Okul Öncesi (7)
- Sınavlar (10)
- Rehberlik Siteleri (11)
- Üniversite Siteleri (77)
- Eğitim Haberleri (12)
- Sözlük - Çeviri Siteleri (6)
- Ders Yardımcıları (5)
- Eğitim Forumları (9)
- Genel Eğitim Siteleri (13)