| Sahiplik | Değer |
| İsim | YUNANİSTAN A-)GENEL ÖZELLİKLERİ VE KONUMU |
| Açıklama | YUNANİSTAN A-)GENEL ÖZELLİKLERİ VE KONUMU: Ülkenin kıtalararası uzun adı:Hellenik Cumhuriyeti Ülkenin kıtalararası kısa adı:Yunanistan Ülkenin yerel uzun adı:Elliniki Dhinokratia Ülkenin yerel kısa ismi:Ellas or Ellada Ülkenin resmi adı:The Kingdom of Greece (Yunan Krallığı) Ülkenin resmi başkenti:Atina Ülkenin resmi para birimi:Avrupa Biriliği üyesi olduğundan EURO Ülkenin resmi dili:Yunanca Bir Avrupa ülkesi olan Yunanistan,balkan yarımadasının ucunda 39° kuzey,22° Doğu enlemlerinde yer alır.Ülkenin doğal sınırları;kuzeyde Arnavutluk,Makedonya ve Bulgaristan,kuzeydoğuda Türkiye,doğuda Ege denizi,güney ve batıda Akdeniz yer alır.Yunanistan’ın resmi başkenti Atina’dır.Devletin resmi dili Yunanca’dır.Yunanistan’ın nüfusu 2001 sayımlarına göre 10.939.771’dur.Ülkenin yüzölçümü ise 131.944 kilometrekaredir.Yunanistan,çok sayıda yarımada ve adalardan oluşur.Adalar Ege denizi içinde yer alan ve sayıları 1400’ü aşan bu adalar ülke yüzölçümünün %20 sini oluşturur.Ülke kıyıları çok girintili çıkıntılı olduğundan kıyı uzunluğu oldukça fazladır.Yunanistan’ın en yüksek noktası Olimpos dağıdır.Ülke çok karışık ve yüksek bir toprak parçası üzerine kurulmuştur.Yunanistan’da yaygın din;Yunan Ortodoks Kilisesi’dir.Ülke Cumhuriyet ile yönetilir,Yunanistan Cumhuriyet rejimine 10 Ekim 1993’de askeri yönetimin ardından yeniden yönetime geçmiştir.Ülkenin en önemli şehirleri:Selanik,Patros,Pire,Girit’teki Kandiye,Larissa,Golas’dır.Yunannistan’ın şu anki cumhurbaşkanı;Konstandinos STEPHANOPOULOS(10 Mart 1995’ten beri),başbakanı ise;Konstandinos SİMİTRİS (19 Haziran 1996)’dır. Yunanistan Avrupa ülkeleri arasında en az gelişmiş olanlarındandır.Sanayisi kısmen gelişmiştir.Avrupa Birliği üyesi olduğundan diğer Avrupa ülkeleri tarafından desteklenmektedir bu da ülke ekonomisini canlandırmaktadır.Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkileri zayıftır.Bunun birçok nedeni vardır ve tarihsel süreç içerisinde ele alınabilir ancak.Yunanistan Türkiye’nin en fazla soruna sahip olan komşula... |
| Dosya Adı | Bağlantı www.edubilim.com_cografya2-77-3.doc |
| Dosya Boyutu | Link |
| Dosya Tipi | doc (Mime Tipi: link) |
| Ekleyen | admin |
| Ekleme tarihi: | 21.02.2009 16:13 |
| İnceleyenler | Herkes |
| Kontrol Eden | Editor |
| İndirme sayısı | 5 İndirme sayısı |
| En son güncelleme | 14.10.2008 16:14 |
| Anasayfa | http://www.edubilim.com |
Ana Menü
| Anasayfa |
| Haberler |
| Arama |
| İlanlar |
| Eğitim Siteleri |
Edubilim
| Forum |
| Resim Galerisi |
| Video Galerisi |
| Program Arşivi |
| Döküman Arşivi |
| Bilim Adamları |
| Kolay Ulaşım |
Üniversiteler
| Türkiye Üniversiteleri |
| Yabancı Üniversiteler |
Popüler Döküman
(Eğitim)
(Psikoloji)
(Eğitim)
(Otelcilik)
(Sunular)
Eğitim Siteleri
- Edebiyat- Türkçe -Şiir (12)
- Okul Öncesi (7)
- Sınavlar (10)
- Rehberlik Siteleri (11)
- Üniversite Siteleri (77)
- Eğitim Haberleri (12)
- Sözlük - Çeviri Siteleri (6)
- Ders Yardımcıları (5)
- Eğitim Forumları (9)
- Genel Eğitim Siteleri (13)