| Sahiplik | Değer |
| İsim | 2000-2001 ÖĞRETİM YILI ŞİŞLİ ANADOLU LİSESİ LİSE 1. SINIFLAR I. DÖNEM II.YAZILI SORULARI |
| Açıklama | 2000-2001 ÖĞRETİM YILI ŞİŞLİ ANADOLU LİSESİ LİSE 1. SINIFLAR I. DÖNEM II.YAZILI SORULARI 1. l. Aydınlanma çemberinin yıl içinde yer değiştirmesi II. Gece - gündüz süre farklarının oluşması III. Yerel saat farklarının oluşması IV. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması V. Dönenceler arasında gölgelerin yılda 2 kez sıfır olması Yukarıda verilenlerden hangisi, eksen eğikliği ve yörünge hareketlerinin sonuçları arasında yer almaz? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) II ve IV E) III ve V 2. “Güneş ışınlarının atmosfer içinde aldığı yolun uzaması, ışınların daha fazla tutulmasına neden olur.” Buna göre, yandaki şekilde numaralandırılmış noktalardan hangisine 21 Haziran günü güneş ışınları atmosferde en fazla tutulmaya uğrayarak gelir? A) V B) IV C) III D) II E) l 3. Yukarıdaki grafikte herhangi bir enlemde bulunan bir cismin yıllık gölge uzunluğu değişimi gösterilmiştir.Cismin bulunduğu enlem aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 66° 33 Kuzey B) 23° 27 C) 10° Güney D) 40° Güney E) Ekvator 4. I. Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması II. Dünyanın yörüngedeki yeri III. Aydınlanma çemberinin yeri IV. Eksen hareketlerinin süresi V. Gece ve gündüzlerin oluşması Yukarıda verilenlerden hangileri, Yerkürenin yıllık hareketine bağlı olarak değişir? A) I ve V B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) IV ve V 5. Yukarıdaki Dünya haritası üzerinde numaralandırılmış noktalardan hangisinde, 21 Aralık tarihinde Güneş en erken doğar, en geç batar? A) l B) II C) III D) IV E) V 6. “Harita üzerindeki bir uzunluğun yeryüzündeki gerçek uzunluğa oranına ölçek denir.” Bu tanıma göre, bir harita ölçeğinin paydasındaki rakam büyüdükçe, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğru olur? A) Yer şekillerinin ayrıntısı artar. B) Ölçek büyür. C) Ayrıntılarda azalma olur. D) Yükselti değerlerinde artma olur. E) Kullanılan kağıt büyür. 7. Yukarıdaki haritada görülen Kayaköy ile Kıyıköy arasındaki kuş uçuşu uzaklık ka... |
| Dosya Adı | Bağlantı www.edubilim.com_cografya1-223-2.doc |
| Dosya Boyutu | Link |
| Dosya Tipi | doc (Mime Tipi: link) |
| Ekleyen | admin |
| Ekleme tarihi: | 21.02.2009 16:13 |
| İnceleyenler | Herkes |
| Kontrol Eden | Editor |
| İndirme sayısı | 0 İndirme sayısı |
| En son güncelleme | 14.10.2008 16:14 |
| Anasayfa | http://www.edubilim.com |
Ana Menü
| Anasayfa |
| Haberler |
| Arama |
| İlanlar |
| Eğitim Siteleri |
Edubilim
| Forum |
| Resim Galerisi |
| Video Galerisi |
| Program Arşivi |
| Döküman Arşivi |
| Bilim Adamları |
| Kolay Ulaşım |
Üniversiteler
| Türkiye Üniversiteleri |
| Yabancı Üniversiteler |
Popüler Döküman
(Eğitim)
(Psikoloji)
(Eğitim)
(Otelcilik)
(Sunular)
Eğitim Siteleri
- Edebiyat- Türkçe -Şiir (12)
- Okul Öncesi (7)
- Sınavlar (10)
- Rehberlik Siteleri (11)
- Üniversite Siteleri (77)
- Eğitim Haberleri (12)
- Sözlük - Çeviri Siteleri (6)
- Ders Yardımcıları (5)
- Eğitim Forumları (9)
- Genel Eğitim Siteleri (13)