| Sahiplik | Değer |
| İsim | ISINAN MADDELERDE GENLEŞME Genleşme |
| Açıklama | ISINAN MADDELERDE GENLEŞME Genleşme genişleme anlamından gelir. Sıcaklığı artırılan bir cismin uzunluk ya da hacminin değişmesi olayıdır. Katıları, sıvıları ya da gazları oluşturan tanecikler, ortalama konumları çevresinde sürekli çalkalanma halindedirler. Bu cisimlerden birine ısı biçiminde enerji verilirse, bu enerji kinetik enerji ye dönüşür; dolayısıyla, kinetik enerjisi artan tanecikler daha şiddetle çalkalanır ve daha geniş alana yayılmaya çalışırlar; yani sıcaklığı yükselen cisim (katı,sıvı, gaz) aynı zamanda genleşir. KATILARDA GENLEŞME Dışarıdan ısı alan maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi, dolayısıyla taneciklerin titreşim hızı artar. Tanecikler birbirinden uzaklaşmaya başlar. Bu olay genleşme adı ile anılır. Tersine olarak madde dışarıya ısı verdiğinde (madde soğutulduğunda) maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi, dolayısıyla taneciklerin titreşim hızı azalır ve maddenin hacmi küçülür. Maddelerin genleşmesi ya da tersine büzülmesi sırasında büyük kuvvetlerin ortaya çıkması, tren raylarında, köprü gibi yapılarda hasarlara neden olmaktadır. Bu yüzden tren yaylarının eklenti yerlerinde boşluklar bırakılır, köprüler demir makaralar üzerine oturtulur. Çevremizdeki bu tür yapıları gözlemleyerek genleşme ile ilgili bir çok örnekler bulabiliriz. BOYCA UZAMA Bir metal çubuğun ısıtılmadan önceki ilk boyu, l0 olsun. Bu metal çubuğu ısıttığımızda boyu uzayarak son boyu l olur. Boyca uzama miktarı (?l); ?L =l-l0 = L0.?.?t bağıntısıyla bulunur. Burada, l0 :Metalin ilk boyu. ?:Metalin boyca genleşme katsayısı. ?t = tson-tilk:Metalin ısıtılmadan önceki sıcaklığı ile ısıtıldıktan sonraki sıcaklığının farkıdır. YÜZEYCE GENLEŞME Bir metal levhanın ısıtılmadan önceki ilk yüzeyi S0 olsun. Bu metal levhayı ısıttığımızda, yüzey artarak son yüzeyi S olur. ?S = S-S0.2 ?.?t bağıntısıyla hesap edilir. Burada; S0:Metalin ilk yüzü. 2?:Yüzeyce genleşme katsayısı (Boyca genleşmenin iki katıdır.) ?t = tson-tilk :Sıcaklık farkıdır HACİM... |
| Dosya Adı | Bağlantı www.edubilim.com_biyoloji-151-9.doc |
| Dosya Boyutu | Link |
| Dosya Tipi | doc (Mime Tipi: link) |
| Ekleyen | admin |
| Ekleme tarihi: | 07.10.2008 16:13 |
| İnceleyenler | Herkes |
| Kontrol Eden | Editor |
| İndirme sayısı | 3 İndirme sayısı |
| En son güncelleme | 14.10.2008 16:14 |
| Anasayfa | http://www.edubilim.com |
Ana Menü
| Anasayfa |
| Haberler |
| Arama |
| İlanlar |
| Eğitim Siteleri |
Edubilim
| Forum |
| Resim Galerisi |
| Video Galerisi |
| Program Arşivi |
| Döküman Arşivi |
| Bilim Adamları |
| Kolay Ulaşım |
Üniversiteler
| Türkiye Üniversiteleri |
| Yabancı Üniversiteler |
Popüler Döküman
(Eğitim)
(Psikoloji)
(Eğitim)
(Otelcilik)
(Sunular)
Eğitim Siteleri
- Edebiyat- Türkçe -Şiir (12)
- Okul Öncesi (7)
- Sınavlar (10)
- Rehberlik Siteleri (11)
- Üniversite Siteleri (77)
- Eğitim Haberleri (12)
- Sözlük - Çeviri Siteleri (6)
- Ders Yardımcıları (5)
- Eğitim Forumları (9)
- Genel Eğitim Siteleri (13)