| Sahiplik | Değer |
| İsim | Görme işleminin temel organı olan göz |
| Açıklama | G örme işleminin temel organı olan göz vücudun dışında olup biten olayları kavramakla görevlidir. Ana hatlarıyla bir fotoğraf makinesine benzetilebilir. Her ikisinde de, ön kısımda mercek bulunur. Görüntüyü arka kısımdaki hassas bölgeye yansıtmakla görevlidir. Fotoğraf makinesinde burada ışığa duyarlı fotoğraf filmi yer alırken, gözde retina adlı tabaka bulunmaktadır. Retinaya düşen görüntüler buradaki milyonlarca sinir ucu tarafından alınarak beyindeki görmeyle ilgili merkeze iletilmekte ve görüntü algılanmaktadır. Fotoğraf makinesinde, görüntüsü alınan cismin uzaklığına bağlı olarak yapılması gereken odaklama ayarı, merceğin ileri geri oynatılmasıyla yapılırken, göz bu işlemi merceğin kırma derecesini değiştirerek sağlamaktadır. Işık yoğunluğu karşısındaki düzenlemeler fotoğraf makinesinde diyaframın açıklığının değiştirilmesiyle sağlanırken, göz bunu, iris adı verilen renkli kısımla sağlamaktadır. GÖZÜN YAPISI Göz bu kadar karmaşık işlemi çok küçük bir yer işgal ederek gerçekleştirir. Yaklaşık 2.5 cm. çapında küresel bir yapı taşıyan göz, kafanın ön kısmında kaş kemeri, elmacık kemikleri ve burun kemeri arasında oluşan göz çukurunun içinde yer alır. Gözün ön kısmı hariç tüm çevresini sklera adı verilen beyaz ve sert renkli bir tabaka oluşturur. Ön kısmı, kornea adı verilen saydam bir tabakayla kaplanmıştır. Göz bebeği denilen açıklık ve bunu çevreleyen renkli tabaka (iris) korneanın arkasında yer alır. İrisi kontrol eden kaslar, korneadan giren ışığın şiddetine göre, ortada açıklığın (göz bebeği) genişliğini ayarlar. Buradan giren ışık irisin arkasında yer alan göz merceğinden geçerek gözün arka kısmındaki retina tabakasının üzerine düşer. Göz merceği görmenin net olabilmesi için odaklama görevini kendi şişkinliğini azaltıp arttırarak gerçekleştirir. Kalınlığı arttığı zaman kırma derecesi (diyoptri) artar, diyoptriyi azaltmak istediği zaman da kalınlığını azaltır. Kornea ile göz merceği arasındaki odacıkta (ön kamara) saydam bir sıvı bulu... |
| Dosya Adı | Bağlantı www.edubilim.com_biyoloji-14-2.doc |
| Dosya Boyutu | Link |
| Dosya Tipi | doc (Mime Tipi: link) |
| Ekleyen | admin |
| Ekleme tarihi: | 07.10.2008 16:13 |
| İnceleyenler | Herkes |
| Kontrol Eden | Editor |
| İndirme sayısı | 2 İndirme sayısı |
| En son güncelleme | 14.10.2008 16:14 |
| Anasayfa | http://www.edubilim.com |
Ana Menü
| Anasayfa |
| Haberler |
| Arama |
| İlanlar |
| Eğitim Siteleri |
Edubilim
| Forum |
| Resim Galerisi |
| Video Galerisi |
| Program Arşivi |
| Döküman Arşivi |
| Bilim Adamları |
| Kolay Ulaşım |
Üniversiteler
| Türkiye Üniversiteleri |
| Yabancı Üniversiteler |
Popüler Döküman
(Eğitim)
(Psikoloji)
(Eğitim)
(Otelcilik)
(Sunular)
Eğitim Siteleri
- Edebiyat- Türkçe -Şiir (12)
- Okul Öncesi (7)
- Sınavlar (10)
- Rehberlik Siteleri (11)
- Üniversite Siteleri (77)
- Eğitim Haberleri (12)
- Sözlük - Çeviri Siteleri (6)
- Ders Yardımcıları (5)
- Eğitim Forumları (9)
- Genel Eğitim Siteleri (13)